Daftar frekuensi HT Repeater atau Radio Pancar Ulang ( RPU ) di wilayah se- Malang Raya dan Sewilayah Jawa Timur :
Frekwensi RX Output | Frekwensi TX Input | Duplex / Offset | Nama RPU / Dial |
146.620.0Mhz | 146.020 Mhz | - 60 | ORARI Kanjuruhan |
15.100.0Mhz | 15.407.0Mhz | + 307 | 86 Community |
15.280.0Mhz | 15.780.0Mhz | + 500 Tone standart | UBKM Mandala |
14.256.0Mhz | 14.056.0Mhz | - 200 | LOKAL 01 |
14.005.0Mhz | 149.140.0Mhz | + 909 | WAGIR |
14.344.0Mhz | 14.208.0Mhz | - 136 | LOKAL KEPANJEN |
14.162.0Mhz | 14.990.0Mhz | - 828 | RADIO SEMBILAN |
14.283.0Mhz | 14.223.0Mhz | - 60 | PUNCAK KRISNA |
14.325.0Mhz | 14.071.5Mhz | - 253.5 | RAPI Wil. Kab. MALANG |
14.352.0Mhz | - | - | RAPI Wil. KOTA MALANG |
14.355.0Mhz | 14.200.0Mhz | - 155 | RAPIDA 13 JATIM |
14.363.0Mhz | 14.060.0Mhz | - 303 | DONOMULYO |
14.320.0Mhz | 13.965.0Mhz | - 355 | RAPI KOTA BLITAR |
14.250.0Mhz | 14.086.0Mhz | - 164 | RAPI KAB. SIDOARJO |
“ isupdated “ |
Jika ada frekwensi baru yang ingin anda tambahkan silahkan kirim ke email : info@cvasiamandiri.com